第17回 東海テレビ杯プロキオンステークス(GIII)



第17回 東海テレビプロキオンステークス(GIII)曇良
1 (6) トシキャンディ (酒井学) 12人 1:22.6 37.0
2 (14) アドマイヤロイヤル (安藤勝己) 4人
3 (9) ファリダット (佐藤哲三) 1人
4 (13) ワールドワイド (北村友一) 10人
5 (7) シルクフォーチュン (藤岡康太) 2人
1000→0
単 09
ワ 09-01.10
馬単 09→07.14
馬連 07-09.14
三複 軸 07-09 相手 03.14.15.

第48回 七夕賞(GIII) 晴稍重
1 (6) アスカクリチャン (内田博幸) 14人 2:01.1 36.0
2 (5) トーセンラー (岩田康成) 1人
3 (7) ミキノバンジョー (太宰啓介) 7人
4 (16) ケイアイドウソジン (石橋脩) 13人
5 (11) ニシノメイゲツ (田中勝春) 6人
500-0
枠 4-2.6
ワ 10-12.14.15

2012.07.11 記

土曜日曜は出目ばかり気にしていました。