
第18回 JBCクラシック 晴良 晴良 京都ダ右1900
1 (8) ケイティブレイブ (福永祐一) 3人 1:56.7 37.0
2 (14) オメガパフューム (和田竜二) 2人
3 (4) サンライズソア (C.ルメール) 1人
4 (9) ノンコノユメ (内田博幸) 5人
5 (7) サウンドトゥルー (大野拓弥) 7人
600→0
枠 2.4.7―5.6
第18回 JBCスプリント 曇良 京都ダ右1200
1 (6) グレイスフルリープ (C.ルメール) 4人 1:10.4 36.4
2 (5) マテラスカイ (武豊) 1人
3 (4) キタサンミカヅキ (森泰斗) 5人
4 (14) モーニン (C.デムーロ) 3人
5 (13) レッツゴードンキ (岩田康誠) 2人
600→0
枠 2.3.7 BOX
ワ 13―04.06.08
第8回 JBCレディスクラシック 晴良 京都ダ右1800
1 (16) アンジュデジール (横山典弘) 6人 1:50.4 37.3
2 (4) ラビットラン (M.デムーロ) 1人
3 (15) ファッショニスタ (大野拓弥) 5人
4 (2) クイーンマンボ (C.ルメール) 2人
5 (13) アンデスクイーン (松若風馬) 12人
500→740
枠 5―1.2.8
ワ 04―01.16
第56回 アルゼンチン共和国杯 GⅡ 曇良 東京芝左2500(B)
1 (6) アフォーマプロミス (C.オドノヒュー) 3人 2:33.7 32.6
2 (7) ムイトオブリガード (四位洋文) 1人
3 (5) マコトガラハット (石川裕紀人) 11人
4 (10) ウインテンダネス (松岡正海) 4人
5 (1) エンジニア (北村宏司) 8人
600→0
ワ 01―02.06
ワ 02.06―04.11
第54回 京王杯2歳ステークス GⅡ 東京芝左1400(B)
1 (1) ファンタジスト (武豊) 2人 1:24.7 33.2
2 (5) アウィルアウェイ (M.デムーロ) 1人
3 (6) カルリーノ (三浦皇成) 6人
4 (3) ココフィーユ (戸崎圭太) 5人
5 (7) アスターペガサス (福永祐一) 3人
300→0
三複 01.05―03.04.07
第23回 KBS京都賞ファンタジーステークス GⅢ 京都芝右外1400(B)
1 (4) ダノンファンタジー (川田将雅) 1人 1:21.8 33.8
2 (1) ベルスール (田辺裕信) 4人
3 (3) ジュランビル (和田竜二) 6人
4 (5) ラブミーファイン (池添謙一) 5人
5 (9) レッドベレーザ (C.デムーロ) 3人
500→400
ワ 04―03.05
三複 04―06―09
三複 01.04―06.09
みちのくステークス 晴良 福島芝右1200(A)
1 (9) カルヴァリオ (柴山雄一) 5人 1:07.8 33.2
2 (5) アマルフィコースト (秋山真一郎) 1人
3 (11) ラフィングマッチ (酒井学) 6人
4 (1) ショウナンアエラ (丸田恭介) 2人
5 (6) フクノグローリア (丹内祐次) 13人
500→0
枠 3―1.8
ワ 01―09.11.13
河北新報杯 晴良 福島芝右1200(A)
1 (7) メイショウカリン (津村明秀) 2人 1:08.3 33.9
2 (13) トロワゼトワル (鮫島克駿) 1人
3 (10) エンゲージリング (杉原誠人) 5人
4 (1) ムスコローソ (吉田隼人) 7人
5 (9) イキオイ (丹内祐次) 10人
800→0
枠 4.7―1.2.3
ワ 08―10.12
障害3歳上オープン 晴良 福島芝3350
1 (12) シングンマイケル (金子光希) 5人 3:40.5 13.2
2 (9) テイエムオペラドン (中村将之) 8人
3 (11) ユウキビバワンダー (佐久間寛志) 1人
4 (1) コンコード (石神深一) 3人
5 (7) ヤマニンシルフ (熊沢重文) 4人
700→0
枠 3―5.7.8
ワ 04―06.12
ワ 11―03.04
百日草特別 曇良 東京芝左2000(B)
1 (4) トーラスジェミニ (木幡育也) 5人 2:00.9 34.9
2 (5) ボスジラ (田辺裕信) 1人
3 (2) エクザルフ (C.オドノヒュー) 3人
4 (6) リバーシブルレーン (武藤雅) 2人
5 (7) トーセンギムレット (岩部純二) 5人
300→0
馬連 05―02.03.06
きんもくせい特別 晴良 福島芝右1800(A)
1 (1) マイネルサーパス (丹内裕二) 3人 1:46.2R 34.2
2 (3) ダノンチェイサー (津村明秀) 1人
3 (2) ダディーズマインド (宮崎北斗) 7人
4 (7) ディキシーナイト (柴山雄一) 2人
5 (10) ハバナウインド (鮫島克駿) 8人
700→1530
ワ 02―03
ワ 07―05.10.11.12
馬連 03―01.07
***
天皇賞(秋)が終わって来週はJBC京都。
競馬を始めて10年以上になります。
馬券は進歩なし(笑)相変わらず(笑)。
「JBC」開催は地方持ち回り。
今年は、初のJRA京都開催。
みやこSがお休みになりました。
いささか混乱しておりまして、わたくし馬券どうするんでしょう。
結果は、スプリント、クラシック、レディスクラシック
3レース参加致しました(笑)。
これまでの地方開催の折は、1レースか2レース賭けるか賭けないかでした。
今開催は、スプリント、クラシックと外しまして(笑)レディスクラシックは取りたい!
アンジュデジール横典さん来そうな予感があり。
ファッショニスタ大野さんを迷いに迷い。
やっぱり来た!でしたが、ワイド1点的中有り。
終わり良ければで、嬉しい思いを致しました(笑)。
記念入場券が発売され。
大井競馬ファンファーレ隊演奏会及びJBCレディスクラシック生ファンファーレも有り。
多いに盛り上がったJBC京都のようでした。
「JBC特設サイト2018」は、一読の価値有り。
来年は現在改修工事が進んでいる浦和競馬場予定。
少し頑張ろうかなと思っています(笑)
2018.11.13 記 1-2