第23回 シルクロードステークス(GⅢ)



第23回 シルクロードステークス(GⅢ) 曇良 京都芝右1200(B)
1 (1) ファインニードル (川田将雅) 4人 1:08.3 33.9
2 (7) セイウンコウセイ (松田大作) 5人
3 (4) フミノムーン (国分優作) 15人
4 (13) カラクレナイ (池添謙一) 3人
5 (15) ナックビーナス (勝浦正樹) 6人
900→1270
枠 1.2―3.7
ワ 01―03.05.07
ワ 14―02.08

第32回 根岸ステークス(GⅢ) 晴重 東京ダ左1400
1 (14) ノンコノユメ (内田博幸) 6人 1:21.5R 34.2
2 (8) サンライズノヴァ (戸崎圭太) 1人
3 (6) カフジテイク (福永祐一) 2人
4 (4) マッチレスヒーロー (吉田隼人) 11人
5 (12) ブルドッグボス (岩田康誠) 5人
500→840
複 10
枠 2―4.5
ワ 06―12.14

白富士ステークス 晴稍重 東京芝左2000(D)
1 (4) マイネルハニー (柴田大知) 3人 1:59.0 34.9
2 (7) スズカデヴィアス (福永祐一) 4人
3 (3) マイネルサージュ (三浦皇成) 7人
4 (1) プラチナムバレット (浜中俊) 1人
5 (9) テオドール (C.ルメール) 2人
700→0
ワ 04―06
ワ 05―01.06.09
馬連 01.04.09 BOX

クロッカスステークス 晴稍重 東京芝左1400(D)
1 (4) リョーノテソーロ (吉田隼人) 5人 1:22.3 34.1
2 (2) アンブロジオ (C.ルメール) 2人
3 (6) ムスコローソ (戸崎圭太) 3人
4 (7) アイスフィヨルド (田辺裕信) 6人
5 (3) マドモアゼル (松田大作) 4人
600→0
枠 5―4.6.7
馬連 02―03.06.08

長篠ステークス 小雪良 中京芝左1200(B)
1 (11) タイセイスターリー (坂井瑠星) 2人 1:09.2 34.8
2 (2) オーヴィレール (藤岡康太) 1人
3 (5) サダムリスペクト (丸田恭介) 7人
4 (6) アルマエルナト (柴山雄一) 5人
5 (7) ダイメイプリンセス (秋山真一郎) 4人

北山ステークス 曇稍重 京都ダ右1800
1 (10) ロイヤルパンプ (川田将雅) 4人 1:52.1 37.3
2 (9) ジュンスパーヒカル (岩田康誠) 1人
3 (4) ザイディックメア (和田竜二) 3人
4 (8) サトノプライム (古川吉洋) 2人
5 (7) ヴァローア (藤岡佑介) 5人

牛若丸ジャンプステークス 曇稍重 京都芝→ダ3170
1 (4) タマモプラネット (小坂忠士) 1人 3:32.5 13.4
2 (5) ミヤジタイガ (高田潤) 3人
3 (3) グッドスカイ (森一馬) 2人
4 (1) クリスタルキャノン (難波剛健) 8人
5 (7) マイネルヴォーダン (山本康志) 7人

中京スポーツ杯 晴稍重 中京芝左1200(B)
1 (4) エンゲルヘン (国分恭介) 3人 1:09.4 35.0
2 (7) ワールドフォーラブ (松若風馬) 2人
3 (1) タケショウベスト (藤岡康太) 1人
4 (9) ジョイフル (木幡巧也) 6人
5 (6) ディアナ (松山弘平) 7人
700→1120
枠 8―3.5.6
ワ 01.07―04.14

セントポーリア賞 晴良 東京芝左1800(D)
1 (4) ハッピーグリン (大野拓弥) 5人 1:49.8 33.3
2 (12) リビーリング (戸崎圭太) 2人
3 (1) プロトスター (福永祐一) 6人
4 (8) ダークナイトムーン (田辺裕信) 1人
5 (7) トキノパイレーツ (津村明秀) 9人
600→0
ワ 01―05.08.10
馬連 10―05.08.12

若菜賞 曇良 京都芝右1200(B)
1 (3) オジョーノキセキ (松山弘平) 5人 1:10.4 34.7
2 (9) ベルガド (M.デムーロ) 2人
3 (12) メジャーレート (川田将雅) 1人
4 (11) ハゼル (和田竜二) 8人
5 (4) ウィズ (武豊) 3人
300→0
ワ 02.03.04 BOX

梅花賞 曇良 京都芝右外2400(B)
1 (4) メイショウテッセン (武豊) 4人 2:28.9 35.0
2 (7) エタリオウ (和田竜二) 3人
3 (5) サトノワルキューレ (M.デムーロ) 2人
4 (3) シスターフラッグ (岩田康誠) 8人
5 (8) ジェシー (川田将雅) 1人

2018.02.09 記

クロッカスS:
3歳オープン 本賞金 1900万円