第61回 神戸新聞杯(GII)




第61回 神戸新聞杯(GII) 晴良 阪神芝右外2400(B)
1 (10) エピファネイア (福永祐一) 1人 2:24.8 34.3
2 (15) マジェスティハーツ (森一馬) 7人
3 (4) サトノブレス (岩田康成) 2人
4 (14) アクションスター (秋山真一郎) 8人
5 (13) タマモベストプレイ (和田竜二) 6人
1100→0
ワ 10-05.11.14.16
馬連 10-02.04.11.13
三複 10→02.04→02.04

第59回 産経賞オールカマー(GII) 晴良 中山芝右外(C)
1 (12) ヴェルデグリーン (田辺裕信)9人 2:12.0 33.6
2 (4) メイショウナルト (武豊) 2人
3 (9) ダノンバラード (川田将雅) 1人
4 (2) サトノアポロ (蛯名正義) 5人
5 (7) アスカクリチャン (柴田善臣) 7人
600→290
複 01
ワ 09-02.04
馬連 04-05.07.15

2013.10.02 記