第26回シルクロードステークス GⅢ


第26回シルクロードステークス GⅢ 晴良 中京芝左1200(B)
1 (13) シヴァージ (福永祐一) 4人 1:08.3 33.6
2 (2) ライトオンキュー (古川吉洋) 3人
3 (12) ラウダシオン (M.デムーロ) 2人
4 (11) リバティハイツ (団野大成) 10人
5 (4) セイウンコウセイ (幸英明) 15人
800→0
ワ 02.13―03.07.09.14

第35回根岸ステークス GⅢ 晴稍重 東京ダ左1400
1 (3) レッドルゼル (川田将雅) 1人 1:22.3 35.1
2 (1) ワンダーリーデル (田中勝春) 10人
3 (6) タイムフライヤー (C.ルメール) 2人
4 (14) アルクトス (田辺裕信) 6人
5 (5) ブルベアイリーデ (大野拓弥) 12人
900→0
枠 5―6
枠 2―3
枠 2.3―5.7
ワ 12―06.09.14

白富士ステークス L 晴良 東京芝左2000(D)
1 (6) ポタジェ (川田将雅) 1人 1:59.0 34.0
2 (13) サンレイポケット (横山武史) 2人
3 (7) フランツ (M.デムーロ) 6人
4 (4) アフリカンゴールド (田辺裕信) 10人
5 (3) ギベオン (戸崎圭太) 7人
500→0
ワ 06―02.03.04
ワ 12―05.06

クロッカスステークス L 晴良 東京芝左1400(D)
1 (1) ストライプ (田辺裕信) 1人 1:22.2 33.1
2 (9) レガトゥス (C.ルメール) 2人
3 (8) ニシノアジャスト (三浦皇成) 3人
4 (4) メインターゲット (大野拓弥) 7人
5 (6) ブルーシンフォニー (戸崎圭太) 4人
700→720
ワ 07―01.09
三複 01―06―09
三複 01―03.08―06.09

瀬戸ステークス 晴稍重 中京ダ左1900
1 (16) ウェルカムゴールド (幸英明) 4人 1:58.5 37.6
2 (5) スマッシングハーツ (池添謙一) 2人
3 (11) スマートフルーレ (城戸義政) 4人
4 (13) クリノフラッシュ (和田翼) 9人
5 (14) メイショウダジン (武豊) 3人
800→0
枠 4.7.8 BOX
ワ 08―02.05.06.11.12

巌流島ステークス 晴良 小倉芝右1200(A)
1 (14) メイショウカリン (菱田裕二) 8人 1:08.3 34.1
2 (9) ナンヨーアミーコ (藤田菜七子) 10人
3 (16) センショウユウト (吉田隼人) 5人
4 (7) タマモティータイム (鮫島良太) 2人
5 (3) ニシノドレッシー (勝浦正樹) 3人

牛若丸ジャンプステークス 晴良 小倉芝3390
1 (11) ヒロシゲセブン (高田潤) 1人 3:46.8 13.4
2 (2) アサクサゲンキ (森一馬) 2人
3 (5) インザムード (難波剛健) 5人
4 (9) オールマンリバー (平沢健治) 8人
5 (1) ボナパルト (白浜雄造) 7人
700→430
枠 7―2.4.6
ワ 01.06―05.09

周防灘特別 晴良 小倉芝右1200(A)
1 (10) デトロイトテソーロ (菅原明良) 1人 1:07.8 34.8
2 (2) ボンボヤージ (川須栄彦) 3人
3 (5) アビエルト (団野大成) 5人
4 (7) マイネルアルケミー (黛弘人) 6人
5 (18) ホーリーライン (西村淳也) 7人

白梅賞 晴稍重 中京芝左1600(B)
1 (3) ヴィジュネル (幸英明) 3人 1:35.0 34.8
2 (5) ヴィルヘルム (松山弘平) 2人
3 (4) スパークル (福永祐一) 1人
4 (7) バリコノユメ (藤懸貴志) 7人
5 (2) トーガイキング (和田竜二) 5人
500→480
三複 01―04―05
三複 04―01.05―03.06

セントポーリア賞 晴良 東京芝左1800(D)
1 (3) グレートマジシャン (C.ルメール) 1人 1:46.5 33.3
2 (8) バジオウ (戸崎圭太) 2人
3 (7) イースタンワールド (大野拓弥) 3人
4 (6) ルース (横山武史) 5人
5 (1) ヴェルトハイム (武豊) 4人

2021.02.19 記 1-3

全く駄目な日曜日でした。