第24回 秋華賞 GⅠ


photolibrary


第24回 秋華賞 GⅠ 晴稍重 京都芝右200(A)
1 (5) クロノジェネシス (北村友一) 4人 1:59.9 36.1
2 (8) カレンブーケドール (津村明秀) 2人
3 (14) シゲルピンクダイヤ (和田竜二) 10人
4 (9) シャドウディーヴァ (松山弘平) 13人
5 (7) ビーチサンバ (福永祐一) 6人
1300→1680
単 07
複 07
枠 4―1.3.7.8
ワ 01―16.17
ワ 01.07―11.15

第67回 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス GⅡ 曇稍重 東京芝左1800(A)
1 (8) スカーレットカラー (岩田康誠) 4人 1:44.5
2 (6) フロンティアクイーン (津村明秀) 9人
3 (15) ラッキーライラック (石橋脩) 2人
4 (4) オールフォーラヴ (川田将雅) 7人
5 (13) クロコスミア (戸崎圭太) 3人
1400→0
ワ 13―01.03.05.08.14.15
ワ 02.04―14.15
馬連 15―02.08.14.15

第21回 東京ハイジャンプ J・GⅡ 曇稍重 東京芝3110
1 (6) シングンマイケル (金子光希) 3人 3:28.1 13.4
2 (2) メイショウダッサイ (森一馬) 2人
3 (9) トラスト (熊沢重文) 1人
4 (5) ブライトクォーツ (西谷誠) 6人
5 (8) ハルキストン (難波剛健) 4人
600→210
ワ 08―05.07
三複 02.06.08.09 BOX

夕刊フジオパールステークス L 曇稍重 京都芝右1200(A)
1 (1) アウィルアウェイ (北村友一) 4人 1:09.2 34.6
2 (7) エイシンデネブ (松若風馬) 2人
3 (16) カラクレナイ (大野拓弥) 5人
4 (15) パラダイスガーデン (酒井学) 14人
5 (10) ジョイフル (川又賢治) 10人
700→0
枠 1―3
枠 3.7―4.7
ワ 06―04.12

太秦ステークス 雨不良 京都ダ右1800
1 (12) エアアルマス (川田将雅) 1人 1:49.1 37.7
2 (7) ヴェンジェンス (幸英明) 3人
3 (6) ハイランドピーク (北村友一) 5人
4 (5) ラインカリーナ (武藤雅) 2人
5 (8) マイネルユキツバキ (和田竜二) 10人
600→0
ワ 12―09.13
ワ 05.12―11.16

白秋ステークス 曇良 東京芝左1400(A)
1 (4) ブルベアトリュフ (四位洋文) 9人 1:20.7 33.8
2 (15) ウィンドライジズ (石橋脩) 6人
3 (7) タイキサターン (M.デムーロ) 2人
4 (13) トーセンブレス (武豊) 5人
5 (9) ミリッサ (丸山元気) 12人

もみじステークス 雨不良 京都芝右外1400(A)
1 (10) ラウダシオン (C.ルメール) 1人 1:24.1 35.5
2 (2) ロータスランド (福永祐一) 2人
3 (5) ワンスカイ (斉藤新) 3人
4 (6) グランフェスタ (菱田裕二) 9人
5 (8) フルフラット (北村友一) 4人
500→530
ワ 01―02
ワ 08―10
馬連 05―01.10

紫菊賞 晴稍重 京都芝右2000(A)
1 (4)ロールオブサンダー (松山弘平) 6人 2:03.4 35.1
2 (2) ブルーミングスカイ (川田将雅) 1人
3 (3) ジュンライトボルト (福永祐一) 3人
4 (7) チュウワノキセキ (M.デムーロ) 2人
5 (1) ソウルトレイン (C.ルメール) 5人
500→0
三複 01―02―07
三複 01.02―03.05.07

プラタナス賞 曇稍重 東京ダ左1600
1 (10) タガノビューティー (石橋脩) 4人 1:37.9 34.8
2 (9) セラン (武豊) 1人
3 (4) ニシノレオニダス (大野拓弥) 10人
4 (8) フィロロッソ (戸崎圭太) 2人
5 (2) イモータルスモーク (M.デムーロ) 3人
600→600
ワ 10―01.07
馬連 09―02.08.10.11
三複 02.05.10

2019.11.08 記 1-4