第32回 フェブラリーステークス(GI)



第32回 フェブラリーステークス(GI) 曇良 東京ダ左1600
1 (4) コパノリッキー (武豊) 1人 1:36.3 36.2
2 (14) インカンテーション (内田博幸) 5人
3 (10) ベストウォーリア (戸崎圭太) 3人
4 (7) グレープブランデー (北村宏司) 11人
5 (1) ローマンレジェンド (岩田康成) 4人
1100→1570
ワ 10-05.06.07.08.09
馬連 01-04.10 04-11.14 10-11.14

第49回 小倉大賞典(GIII) 小雨重 小倉芝右1800(B)
1 (6) カレンブラックヒル (秋山真一郎) 3人 1:48.3 36.9
2 (2) コスモソーンパーク (丹内祐次) 6人
3 (1) ダコール (藤岡佑介) 11人
4 (10) キャトルフィーユ (D.バルジュー) 5人
5 (13) マイネルミラノ (柴田大知) 7人
700→0
単 09
ワ 09-01.02.03.04.05.06

第65回 ダイヤモンドステークス(GIII) 晴良 東京芝左3400(D)
1 (16) フェイムゲーム (北村宏司) 1人 3:31.9 34.6
2 (15) フェタモルガーナ (戸崎圭太) 2人
3 (7) カムフィー (柴田善臣) 8人
4 (2) ステラウインド (蛯名正義) 3人
5 (3) ネオブラックダイヤ (横山典弘) 9人
600→0
ワ 08-11.13 13-09.11 15-02.04

2015.03.06 記 1-2