
第66回 東京新聞杯(GIII) 晴良 東京芝左1600(D)
1 (6) スマートレイアー (吉田隼人) 5人 1:34.1 33.5
2 (3) エキストラエンド (岩田康成) 6人
3 (10) マイネルアウラート (柴田大知) 11人
4 (2) ダノンプラチナ (蛯名正義) 2人
5 (14) テイエムタイホー (戸崎圭太) 8人
600→0
ワ 01―02.04
ワ 02.04―03.06
第56回 きさらぎ賞(GIII) 晴良 京都芝右外1800(B)
1 (9) サトノダイヤモンド (C.ルメール) 1人 1:46.9 34.2
2 (2) レプランシュ (内田博幸) 4人
3 (3) ロイカバード (武豊) 2人
4 (8) ノガロ (松若風馬) 5人
5 (5) オンザロックス (小崎綾也) 8人
600→1130
馬連 02―03.04.09
三複 02―03.04.09 BOX
エルフィンステークス 曇良
1 (11) レッドアヴァンセ (武豊) 1人 1:36.2 33.3
2 (3) ダイアナヘイロー (菱田裕二) 7人
3 (9) ワントゥワン (岩田康成) 3人
4 (1) エルフィンコープ (松山弘平) 6人
5 (8) クリノラホール (小牧太) 10人
春菜賞 晴良
1 (2) カトルラポール (丸田恭介) 11人 1:22.0 34.4
2 (1) ワンスインナムーン (丸山元気) 3人
3 (12) ダイワダッチェス (柴田善臣) 1人
4 (14) ワンブレスアウェイ (柴山雄一) 7人
5 (6) ポートレイト (大庭和弥) 10人
2016.02.10 記 2-2
第50回 共同通信杯 注目馬
1枠1番 スマートオーディン 武豊
2枠2番 リスペクトアース 大野拓弥
8枠9番 イモータル 戸崎圭太