第80回 菊花賞 GⅠ


photolibrary


第80回 菊花賞 GⅠ 晴良 京都芝右外3000(A)
1 (5) ワールドプレミア (武豊) 3人 3:06.0 35.8
2 (14) サトノルークス (福永祐一)8人
3 (13) ヴェロックス (川田将雅) 1人
4 (6) ディバインフォース (横山典弘) 16人
5 (8) メロディーレーン (坂井瑠星) 12人
1300→610
単 01
枠 1.3.7 BOX
ワ 01.14―04.12
馬連 13―01.07.12.14.15

第22回 富士ステークス GⅢ 曇稍重 東京芝左1600(A)
1 (16) ノームコア (C.ルメール) 2人 1:33.0 33.2
2 (9) レイエンダ (C.スミヨン) 3人
3 (2) レッドオルガ (福永祐一) 4人
4 (17) クリノガウディー (戸崎圭太) 6人
5 (10) カテドラル (A.シュタルケ) 7人
900→820
枠 4―5.7.8
ワ 02.12―10.13.16

オクトーバーステークス L 曇良 東京芝左200(A)
1 (11) ダイワギャグニー (内田博幸) 5人 1:59.2 33.7
2 (2) トリコロールブルー (C.スミヨン) 2人
3 (9) サラキア (石橋脩) 3人
4 (3) ブレスジャーニー (松岡正海) 8人
5 (6) マイネルサーパス (丹内祐次) 7人
1100→3450
ワ 02.09―04.06
馬連 02.09.10 BOX
三複 02.09.10.11 BOX

ブラジルカップ L 晴重 東京ダ左2100 
1 (13) サトノティターン (A.シュタルケ) 1人 2:08.0 36.2
2 (9) メイプルブラザー (宮崎北斗) 7人
3 (12) クロスケ (北村宏司) 6人
4 (2) ゴールデンブレイヴ (武藤雅) 14人
5 (4) ホーリーブレイズ (内田博幸) 5人
400→0
枠 1.7―4.6

室町ステークス 雨不良 京都ダ右1200
1 (5) モンペルデュ (松若風馬) 1人 1:09.0R 34.7 
2 (2) タテヤマ松山弘平) 4人
3 (6) ハングリーベン (坂井瑠星) 10人
4 (8) カフジテイク (藤岡佑介) 5人
5 (9) テーオーヘリオス (古川吉洋) 14人
1000→0
枠 7―1.4
枠 2.3―4.7
ワ 04.05―12.16

北陸ステークス 晴重 新潟ダ左1200
1 (1) テーオージーニアス (川須栄彦) 1人 1:09.2 35.1
2 (15) リュウノユキナ (菅原隆一) 4人
3 (7) ルッジェーロ (柴田善臣) 9人
4 (2) ワンダーアマービレ (長岡禎二) 7人
5 (13) シアーライン (丸山元気) 2人

アイビーステークス L 曇重 東京芝左1800(A)
1 (7) ワーケア (C.ルメール) 1人 1:48.1 33.3
2 (2) クリスティ (福永祐一) 4人
3 (8) ショコラブリアン (田辺裕信) 2人
4 (1) アマゾーヌ (武豊) 3人
5 (6) フジノロケット (石川倭) 6人
700→370
ワ 05―01.02.08
三複 01.02.07.08 BOX

妙高特別 雨重 新潟ダ左1200
1 (11) マラードザレコード (吉田隼人) 1人 1:09.1R 36.0
2 (1) クリノオノール (嶋田純次) 14人
3 (12) シスル (横山武史) 3人
4 (2) スーパーモリオン (斉藤新) 9人
5 (5) ショウナンガナドル (木幡育也) 5人

障害3歳以上オープン 曇良 新潟 芝外→内3250
1 (9) ノワールギャルソン (江田勇亮) 1人 3:36.3 13.3
2 (1) テイエムコンドル (五十嵐雄祐) 7人
3 (10) トーヨーピース (草野太郎) 3人
4 (7) ヤマタケジャイアン (上野翔) 10人
5 (8) アドマイヤフォルム (北沢伸也) 8人

なでしこ賞 晴重 京都ダ右1400
1 (6) テイエムサウスダン (M.デムーロ) 4人 1:23.6 36.7
2 (10) アルコレーヌ (C.ルメール) 1人
3 (5) ラインガルーダ (幸英明) 5人
4 (1) デンコウリジエール (太宰啓介) 6人
5 (7) オヌシナニモノ (岩田康誠) 2人

2019.11.08 記 2-4