第73回阪神ジュベナイルフィリーズ GⅠ


第73回阪神ジュベナイルフィリーズ GⅠ 晴良 阪神芝右外1600(B)
1 (10) サークルオブライフ (M.デムーロ) 3人 1:33.8 33.9
2 (11) ラブリイユアアイズ (団野大成) 8人
3 (13) ウオーターナビレラ (武豊) 4人
4 (17) ナミュール (C.デムーロ) 1人
5 (1) ナムラクレア (浜中俊) 6人
1100→0
枠 8―8
ワ 11―08.16
馬連 08.13―10.16
三複 08.10.13.16 BOX

第57回中日新聞杯 GⅢ 曇良 中京芝左2000(A)
1 (2) ショウナンバルディ (岩田康成) 8人 1:59.8 35.0
2 (6) アフリカンゴールド (国分恭介) 17人
3 (9) シゲルピンクダイヤ (和田竜二) 10人
4 (10) ボッケリーニ (浜中俊) 2人
5 (16) キングオブコージ (横山典弘) 4人
900→590
複 09
枠 2.7―6.8
ワ 02.05―10.16

第14回カペラステークス GⅢ 晴良 中山ダ右1200
1 (4) ダンシングプリンス (三浦皇成) 3人 1:09.5 36.4
2 (1) リュウノユキナ (石橋脩) 2人
3 (9) オメガレインボー (岩田康成) 6人
4 (16) モズスーパーフレア (松若風馬) 1人
5 (6) スマートダンディー (大野拓弥) 7人
1300→1350
複 02.13
枠 1.2.8 BOX
ワ 01―03.04.12.14
ワ 03.04―12.14

リゲルステークス L 晴良 阪神芝右外1600(B)
1 (4) エアロロノア (岩田望来) 1人 1:34.0 32.6
2 (7) クラヴァシュドール (藤岡佑介) 3人
3 (5) レッドガラン (斎藤新) 2人
4 (8) ベステンダンク (団野大成) 10人
5 (2) エンクレーバー (C.デムーロ) 4人

師走ステークス L 晴稍重 中山ダ右1800
1 (16) バレッティ (野中悠太郎) 9人 1:51.0 37.4
2 (8) ハギノアトラス (武藤雅) 13人
3 (1) デュードヴァン (内田博幸) 4人
4 (3) エブリワンブラック (田中勝春) 12人
5 (7) アッシェンブッテル (大野拓弥) 7人
800→4230
枠 2.8―3.4
ワ 15―01.09.10.12

知立ステークス 曇良 中京芝左1200(A)
1 (7) スティクス (斎藤新) 1人 1:08.7 34.4
2 (8) オースミカテドラル (富田暁) 17人
3 (9) マリーナ (川須栄彦) 4人
4 (18) チェアリングソング (黛弘人) 13人
5 (10) キャッチミーアップ (川又賢治) 15人

障害3歳以上オープン 晴良良 阪神芝→ダ→3110
1 (8) ザメイダン (上野翔) 3人 3:29.7 13.5
2 (1) フリーフリッカー (森一馬) 2人
3 (6) トワイライトタイム (平沢健治) 8人
4 (14) マイネルオフィール (白浜雄造) 5人
5 (13) フイードバック (草野太郎) 6人
800→2210
複 05
枠 1.5.7 BOX
ワ 01.07―06.14

エリカ賞 晴良 阪神芝右2000(B)
1 (8) サトノヘリオス (岩田望来) 3人 1:59.7 R 35.2 
2 (9) ヴェールランス (藤岡佑介) 4人
3 (5) ダノンブリザード (坂井瑠星) 2人
4 (4) ラスマドレス (西村淳也) 7人
5 (7) ジャマン (永島まなみ) 8人
600→860
ワ 06.08―09.10
三複 02―05―08.09

つわぶき賞 曇良 中京芝左1400(A)
1 (5) コムストックロード (黛弘人) 2人 1:21.7 35.1
2 (4) ピンクマクフィー (斎藤新) 9人
3 (2) シナモンスティック (川須栄彦) 10人
4 (3) コントディヴェール (亀田温心) 5人
5 (8) ビーオンザマーチ (秋山俊樹) 8人
700→0
ワ 03―12
ワ 04―10.12
三複 10―11―12
三複 10―05.06.12 BOX

黒松賞 晴良 中山芝右外1200(A)
1 (8) ニシノレバンテ (内田博幸) 2人 1:08.5 34.6
2 (10) ジョーブリッランテ (横山和生) 4人
3 (1) シゲルファンノユメ (菅原明良) 1人
4 (9) アイムファイン (大野拓弥) 5人
5 (3) リトズ (石川裕紀人) 6人
500→930
ワ 01―07
三複 01―08―03.05.09.10

***

2021香港国際競走

香港ヴァーズ(G1) 芝2400
グローリーヴェイズ (J.モレイラ) 1人 2:27.07

香港スプリント(G1) 芝1200
スカイフィールド (B.シン) 9人 1:08.66

香港マイル(G1) 芝1600
ゴールデンシックスティ (C.ホー) 1人 1:33.86

香港カップ(G1) 芝2000
ラヴズオンリーユー (川田将雅) 1人 2:00.66

2021.12.24 記 1-2