第51回高松宮記念 GⅠ
第51回高松宮記念 GⅠ 雨重 中京芝左1200(B)
1 (14) ダノンスマッシュ (川田将雅) 2人 1:09.2 34.3
2 (16) レシステンシア (浜中俊) 1人
3 (9) インディチャンプ (福永祐一) 3人
4 (13) トゥラヴェスーラ (鮫島克駿) 16人
5 (4) モズスーパーフレア (松若風馬) 6人
900→0
複 08
枠 2.5―7.8
ワ 03.04―06.09
第69回日経賞 GⅡ 晴良 中山芝右2500(A)
1 (4) ウインマリリン (横山武史) 4人 2:33.3 34.7
2 (7) カレンブーケドール (松山弘平) 1人
3 (2) ワールドプレミア (石橋脩) 2人
4 (1) ヒュミドール (吉田豊) 8人
5 (10) ジャコマル (田中勝春) 13人
第68回毎日杯 GⅢ 晴良 阪神芝右外1800(A)
1 (6) シャフリヤール (川田将雅) 2人 1:43.9R 34.1
2 (7) グレートマジシャン (C.ルメール) 1人
3 (1) ブログノーシス (藤岡佑介) 4人
4 (4) ルペルカーリア (福永祐一) 3人
5 (3) レヴェッツァ (池添謙一) 6人
700→710
ワ 04―01.09
三複 06―07―01.03.04.05.06
第28回マーチステークス GⅢ 曇稍重 中山ダ右1800
1 (3) レピアーウィット (石橋脩) 6人 1:51.0 37.6
2 (12) ヒストリーメイカー (内田博幸) 2人
3 (14) メモリーコウ (古川吉洋) 3人
4 (13) オメガレインボー (横山和生) 14人
5 (8) ハヤヤッコ (三浦皇成) 4人
六甲ステークス L 雨稍重 阪神芝右外1600(A)
1 (1) クリスティ (斎藤新) 2人 1:33.8 35.4
2 (13) ラセット (秋山真一郎) 4人
3 (14) プリンスリターン (原田和真) 9人
4 (6) レッドヴェイロン (岩田康成) 8人
5 (12) メイケイダイハード (川須栄彦) 11人
名鉄杯 晴良 中京ダ左1400
1 (2) ペプチドバンブー (松田大作) 10人 1:23.3 36.9
2 (14) フォーテ (岩田望来) 8人
3 (1) ヒラソール (荻野極) 14人
4 (3) メイショウアリソン (太宰啓介) 12人
5 (16) フィールドセンス (城戸義政) 11人
伏竜ステークス 晴良 中山ダ右1800
1 (13) ゴッドセレクション (中井裕二) 6人 1:52.1 37.9
2 (2) メイショウムラクモ (柴田善臣) 2人
3 (12) ゴールドハイアー (横山武史) 1人
4 (11) タイセイアゲイン (大野拓弥) 12人
5 (10) ティアップリオン (内田博幸) 10人
400→0
複 01
ワ 06―02.05.12
ミモザ賞 曇重 中山芝右2000(A)
1 (10) スルーセブンシーズ (C.ルメール) 1人 2:03.4 35.7
2 (8) スウィートブルーム (柴田大知) 4人
3 (1) アイリッシュムーン (三浦皇成) 7人
4 (2) セナリスト (丸山元気) 5人
5 (5) アルコディオーサア (武藤雅) 9人
900→0
ワ 04―04.08.09
三複 02―07.09.10 BOX
三複 10―07.08.09 BOX
大寒桜賞 雨重 中京芝左2200(B)
1 (14) マカオンドール (松山弘平) 1人 2:15.6 36.6
2 (10) グレアリングアイ (田辺裕信) 9人
3 (2) ワイドエンペラー (藤岡佑介) 6人
4 (11) バジオウ (浜中俊) 2人
5 (6) アナレンマ (福永祐一) 4人
君子蘭賞 晴良 阪神芝右外1800(A)
1 (5) ニーナドレス (川田将雅) 1人 1:47.6 33.4
2 (3) テーオーラフィット (池添謙一) 7人
3 (9) マリアエレーナ (岩田康成) 4人
4 (8) パタゴニア (C.ルメール) 2人
5 (6) ハッピーオーサム (福永祐一) 3人
2021.04.08 記 3-4