
第79回 菊花賞 GⅠ 晴良 京都芝右外3000(A)
1 (12) フィエールマン (C.ルメール) 7人 3:06.1 33.9
2 (9) エタリオウ (M.デムーロ) 2人
3 (7) ユーキャンスマイル (武豊) 10人
4 (3) ブラストワンピース (池添謙一) 1人
5 (18) グローリーヴェイズ (福永祐一) 12人
1400→930
複 11.13
ワ 12.14-02.04.06.09
ワ 02.06-04.09
第21回 富士ステークス GⅢ 晴良 東京芝左1600(A)
1 (8) ロジクライ (C.ルメール) 2人 1:31.7 33.9
2 (11) ワントゥワン (J.モレイラ) 3人
3 (14) レッドアヴァンセ (北村友一) 5人
4 (6) エアスピネル (福永祐一) 1人
5 (13) ペルシアンナイト (M.デムーロ) 4人
1000→1840
単 11
複 03
ワ 09-06.08
ワ 14-11.13
馬連 06.08-11.13
ブラジルカップ 晴良 東京ダ左2100
1 (10) ラインルーフ (森一馬) 3人 2:10.4 37.5
2 (12) クラシックメタル (石川裕紀人) 10人
3 (6) ピオネロ (北村友一) 8人
4 (9) コスモカナディアン (丹内祐次) 5人
5 (7) ナムラアラシ (酒井学) 6人
800→2760
枠 2.4.5-1.6
ワ 14-01.08
室町ステークス 晴良 京都ダ右1200
1 (10) オールドベイリー (中井裕二) 2人 1:10.5 35.8
2 (13) ヴェンジェンス (幸英明) 3人
3 (12) スマートアヴァロン (和田竜二) 7人
4 (8) キングズガード (藤岡祐介) 5人
5 (1) アードラー (古川吉洋) 6人
600→1700
枠 5-3.7.8
ワ 04―05.16
ワ 05―14
北陸ステークス 晴良 新潟ダ左1200
1 (12) モズワッショイ (藤田菜七子) 7人 1:11.5 36.3
2 (9) プレシャスエース (丸山元気) 8人
3 (7) ビービーサレンダー (菱田裕二) 4人
4 (10) タガノヴィッター (吉田隼人) 1人
5 (4) ニホンピロヘーゼル (鮫島克駿) 3人
600→0
馬連 05.10ー01.04.07
アイビーステークス 晴良 東京芝左1800(A)
1 (1) クロノジェネシス (北村友一) 3人 1:48.6 32.5
2 (7) コスモカレンドゥラ (戸崎圭太) 7人
3 (3) エメラルファイト (石川裕紀人) 5人
4 (4) トーラスジェミニ (田辺裕信) 8人
5 (9) トーセンカンビーナ (M.デムーロ) 1人
500→0
ワ 09―05.07
三複 08.09―01.03.06
飛翼特別 曇稍重 新潟芝直1000(A)
1 (6) ジョーカナチャン (鮫島克駿) 13人 0.55.0 32.7
2 (18) ジュリーハーツ (菱田裕二) 3人
3 (15) ミキノドラマー (西田雄一郎) 2人
4 (17) ホウオウスクラム (津村明秀) 1人
5 (5) ダイシンバルカン (小崎綾也) 6人
600→0
枠 8―7.8
ワ 15―11.13
ワ 16―09.13
障害オープン 晴稍重 新潟芝外→内3250
1 (3) トーヨーピース (草野太郎) 4人 3:33.4 13.1
2 (5) ショウナンアリスト (浜野谷憲尚) 6人
3 (1) ヤマニンシルフ (佐久間寛志) 5人
4 (7) ツジスーパーサクラ (平沢健治) 7人
5 (9) サンホッブズ (石神深一) 3人
700→500
ワ 05―02.03.09
馬連 01.06―02.03
なでしこ賞 晴良 京都ダ右1400
1 (9) オルトグラフ (北村宏司) 4人 1:25.0 37.2
2 (7) ゴルヴァ (幸英明) 6人
3 (8) タガノカルラ (C.ルメール) 1人
4 (2) スタークォーツ (岩田康誠) 7人
5 (4) スマートドレイク (和田竜二) 3人
700→0
ワ 04-01.09
三複 04.06.08.09 BOX
くるみ賞 晴良 東京芝左1400(A)
1 (6) ウィンターリリー (北村友一) 4人 1:23.7 34.1
2 (1) イチゴミルフィーユ (伊藤工真) 5人
3 (2) ミトロジー (三浦皇成) 1人
4 (5) マジカルリボン (柴山雄一) 7人
5 (4) トーセンオパール (勝浦正樹) 2人
700→1510
三複 02-04-07
三複 02-04.06-01.07.08
2018.10.26 記 2-2