第24回 函館スプリントステークス(GIII)



第24回 函館スプリントステークス(GIII) 晴良 函館芝右1200(A)
1 (8) ジューヌエコール (北村友一) 3人 1:06.8R 33.9
2 (3) キングハート (中谷雄太) 4人
3 (4) エボワス (柴山雄一) 7人
4 (12) セイウンコウセイ (幸英明) 1人
5 (5) イッテツ (石橋脩) 11人
800→2800
枠 3.8―4.6
ワ 08.13―10.12

第22回 ユニコーンステークス(GIII) 雨良 東京ダ左
1 (8) サンライズノヴァ (戸崎圭太) 2人 1:35.9 35.4
2 (2) ハルクンノテソーロ (田辺裕信) 5人
3 (15) サンライズソア (岩崎翼) 3人
4 (10) サンオークランド (北村宏司) 9人
5 (11) タガノカトレア (菱田祐二) 11人
700→0
枠 2.4.8 BOX
ワ 04.07―02.09

米子ステークス 晴良 阪神芝右外1600(B)
1 (4) ブラックムーン (M.デムーロ) 1人 1:31.9R 32.4
2 (2) サトノラーゼン (川田将雅) 4人
3 (6) グァンチャーレ (古川吉洋) 5人
4 (9) ベルキャニオン (福永祐一) 3人
5 (10) ピンポン (和田竜二) 9人
600→950
馬連 04.06―02.05.09

天保山ステークス 晴良 阪神ダ右1400
1 (14) サウススターマン (川田将雅) 5人 1:22.4 36.3
2 (3) キングズガード (藤岡佑介) 3人
3 (5) コウエイエンブレム (松山弘平) 1人
4 (8) スーサンジョイ (和田竜二) 4人
5 (2) キタサンサジン (川須栄彦) 6人
500→0
ワ 01―02.14
ワ 08―02.04.06

灘ステークス 晴良 阪神ダ右1800
1 (9) シャイニービーム (M.デムーロ) 2人 1:51.6 37.1
2 (6) クラシックメタル (秋山真一郎) 5人
3 (8) ナムラアラシ (福永祐一) 1人
4 (3) スマートボムシェル (松山弘平) 7人
5 (1) ストロングバローズ (川田将雅) 3人

ジューンステークス 晴良 東京芝左2000(D)
1 (5) ヴォージュ (内田博幸) 2人 1:59.1 34.4
2 (1) プロディガルサン (C.ルメール) 1人
3 (2) パワースラッガー (柴田善臣) 7人
4 (10) スモークフリー (横山典弘) 4人
5 (7) グランドサッシュ (大野拓弥) 9人
900→1650
枠 1.3.5―6.8
ワ 02―01.03.05

水無月ステークス 晴良 阪神芝右1200(B)
1 (2) ファインニードル (M.デムーロ) 1:07.1 33.7
2 (7) アドマイヤナイト (幸英明) 3人
3 (6) ラクアミ (松山弘平) 7人
4 (12) ダノンルージュ (松若風馬) 8人
5 (9) ドラゴンストリート (和田竜二) 5人
700→690
枠 2.4.5 BOX
ワ 09.10―06.12

HTB杯 晴良 函館芝右1200(A)
1 (11) タマモブリリアン (吉田隼人) 2人 1:07.6R 34.2
2 (9) レーヴムーン (藤岡康太) 1人
3 (2) キャンディバローズ (岩田康誠) 8人
4 (8) イキオイ (浜中俊) 12人
5 (1) デスティニーソング (鮫島克駿) 4人
600→0
枠 5.6―1.8
ワ 06―08.13