第33回 フェブラリーステークス(GI)



第33回 フェブラリーステークス(GI) 晴重 東京ダ左1600
1 (14) モーニン (M.デムーロ) 2人 1:34.0R 35.2
2 (7) ノンコノユメ (C.ルメール) 1人
3 (4) アスカノロマン (太宰啓介) 7人
4 (5) ベストウォーリア (戸崎圭太) 3人
5 (6) ロワジャルダン (横山典弘) 6人
900→2370
ワ 05―02.06.13
ワ 14―04.06.13
馬連 05.07.14 BOX

第50回 小倉大賞典(GIII) 晴良 小倉芝右1800(A)
1 (2) アルバートドック (川田将雅) 2人 1:46.7 34.4
2 (1) ダコール (小牧太) 6人
3 (11) ネオリアリズム (岩田康成) 5人
4 (8) ケイティプライド (鮫島克駿) 14人
5 (6) ハピネスダンサー (吉田隼人) 4人
1000→0
単 01
枠 1―2.3.6.8
ワ 04―01.06.10.11.15

第66回 ダイヤモンドステークス(GIII) 雨稍重 東京芝左3400(D)
1 (10) トゥインクル (勝浦正樹) 4人 3:37.8 37.1
2 (16) フェイムゲーム (三浦皇成) 2人
3 (3) ファタモルガーナ (内田博幸) 8人
4 (7) タンタアレグリア (蛯名正義) 1人
5 (4) マイネルメダリスト (柴田大知) 13人
700→1290
枠 8―4.5.6
馬連 07―10.11.15.16 

第51回 京都牝馬ステークス(GIII) 雨重 京都芝右外1400(B)
1 (14) クイーンズリング (M.デムーロ) 1人 1:22.9 35.6
2 (10) マジックタイム (柴山雄一) 6人
3 (11) ウインプリメーラ (川田将雅) 3人
4 (16) スナッチマインド (菱田裕二) 5人
5 (2) ウリウリ (岩田康成) 2人
900→2020
枠 6―1.7.8
ワ 02―10.15.16
ワ 14―06.10.11

ヒヤシンスステークス 晴重 東京ダ左1600
1 (7) ゴールドドリーム (田辺裕信) 5人 1:35.4 35.5
2 (2) ストロングバローズ (戸崎圭太) 4人
3 (11) スマートシャレード (C.ルメール) 1人
4 (14) ケイティブレイブ (勝浦正樹) 7人
5 (6) ラニ (武豊) 2人
400→0
ワ 06―13
馬連 06.09.11 BOX

フリージア賞 雨稍重 東京芝左200(D)
1 (9) マイネルハニー (柴田大知) 3人 2:02.1 35.4
2 (10) ジュンヴァルカン (石川裕紀人) 2人
3 (6) ミヤビエンブレム (吉田豊) 4人
4 (4) アメリカンヘブン (F.ヴェロン) 9人
5 (7) エンジニア (内田博幸) 8人
700→380
枠 7―3.6.8
ワ 08―02.04.05.09

つばき賞 晴稍重 京都芝右1800(B)
1 (8) ナムラシングン (池添謙一) 2人 1:52.4 35.0
2 (3) ミッキーロケット (松若風馬) 1人
3 (6) パールコード (福永祐一) 3人
4 (7) イマジンザット (石川裕紀人) 4人
5 (5) クロークス (松田大作) 5人
600→910
馬連 03―06.07.08
馬単 06.07.08→03

かささぎ賞 曇重 小倉芝右1200(A)
1 (6) キングハート (中谷雄太) 2人 1:09.8 35.6
2 (4) スナークスカイ (鮫島良太) 13人
3 (12) マイネルパッセ (津村明秀) 11人
4 (14) ベルルクロシュ (丸山元気) 15人
5 (8) レイリオン (北村友一) 3人

2016.02.24 記 2-2

小倉大賞典プレゼンター・平岡祐太さんのコメント
2016年2月21日16時14分 ラジオNIKKEI JRA発表

「初めて競馬場に来ましたが、イメージとは異なり、非常に親しみやすい場所だと感じました。小倉大賞典も含めて馬券も当てることができ、一日とても楽しめました。また、引退されるアルバートドック松田博資調教師が、その花道を飾ることができて、表彰式が感動的なものになったと思います」



テレビ朝日 木曜9時 連続ドラマ「スペシャリスト」
無駄に(笑)クールビューティ、無駄に(笑)イケメン、絶賛好演中!
京都組
松原唯子:芦名星
堀川耕平:平岡祐太