第23回 秋華賞 GⅠ



第23回 秋華賞 GⅠ 晴良 京都芝右2000(A)
1 (11) アーモンドアイ (C.ルメール) 1人 1:58.5 33.6
2 (13) ミッキーチャーム (川田将雅) 5人
3 (2) カンタービレ (武豊) 3人
4 (5) サラキア (池添謙一) 4人
5 (1) ラテュロス (秋山真一郎) 13人
1100→420
単 07
枠 4―6
ワ 11―01.06.14.15.16
ワ 04.13―07.11

第66回 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス GⅡ 曇良
1 (4) ディアドラ (C.ルメール) 1人 1:44.7 32.3
2 (10) リスグラシュー (M.デムーロ) 2人
3 (2) フロンティアクイーン (蛯名正義) 7人
4 (6) ジュールポレール (幸英明) 4人
5 (1) クロコスミア (岩田康誠) 6人
500→380
馬連 04―02.03.06.10.11 

東京ハイジャンプ J・GⅡ 晴稍重 東京芝3110
1 (2) サーストンコラルド (北沢伸也) 4人 3:28.3 13.4
2 (11) ヨカグラ (西谷誠) 3人
3 (10) タイセイドリーム (平沢健治) 2人
4 (4) ルペールノエル (高田潤) 1人
5 (6) ビットアレグロ (蓑島靖典) 9人
1400→340
枠 4―2.3.7.8
ワ 03.04.10―08.11
三複 04―02.03―10.11

オクトーバーステークス 晴良 東京芝左2000(A)
1 (8) マウントゴールド (内田博幸) 3人 1:59.2 34.4
2 (7) マイネルハニー (蛯名正義) 6人
3 (4) ワンブレスアウェイ (津村明秀) 4人
4 (6) スティッフェリオ (田辺裕信) 1人
5 (3) アドマイヤアルバ (福永祐一) 2人
400→0
三複 03.04.06.08 BOX

信越ステークス 晴良 新潟芝左1400(A)
1 (10) スターオブペルシャ (杉原誠人) 1人 1:20.7 35.4
2 (13) アイライン (勝浦正樹) 8人
3 (11) ベルーガ (中井裕二) 3人
4 (1) シベリアンスパーブ (嶋田純次) 18人
5 (2) トウショウドラフタ (丹内祐次) 7人
600→0
枠 6―1.3.8
ワ 10―02.06.09

大原ステークス 晴良 京都芝右2000(A)
1 (6) タニノフランケル (武豊) 1人 2:01.1 34.7
2 (4) アテンフェスタ (太宰啓介) 10人
3 (7) アクート (藤岡祐介) 5人
4 (5) メイショウキトラ (畑端省吾) 9人
5 (1) アドマイヤエイカン (浜中俊) 2人
700→770
ワ 07―06.11
馬連 01―09
馬連 01.09―06.11

もみじステークス 晴良 京都芝右外1400(A)
1 (2) ニホンピロヘンソン (浜中俊) 2人 1:24.2 34.2
2 (4) ディープダイバー (川田将雅) 1人
3 (1) アーデントリー (太宰啓介) 5人
4 (3) ミヤジシルフィード (和田竜二) 3人
5 (6) アヴァンティスト (武豊) 4人
200→0
三複 02.04―03.06

妙高特別 晴重 新潟ダ左1200
1 (10) クイーンズテソーロ (木幡巧也) 5人 1:11.4 36.5
2 (9) ステラルーチェ (武士沢友治) 10人
3 (15) スリーミニオン (荻野極) 6人
4 (3) スズカモナミ (鮫島克駿) 8人
5 (11) ストロボフラッシュ (中井裕二) 3人
700→0
単 14
枠 4.6.8 BOX
ワ 12―14
馬連 11―12

紫菊賞 晴良 京都芝右2000(A)
1 (3) アドマイヤジャスタ(C.ルメール) 1人 2:00.8 35.6
2 (4) ロジャーバローズ (戸崎圭太) 3人
3 (6) ジョウショームード (秋山真一郎) 6人
4 (1) ダディーズマインド (北村宏司) 5人
5 (2) ミヤケ (浜中俊) 4人
300→0
三複 03―02.04.07 BOX

プラタナス賞 曇良 東京ダ左1600
1 (4) ガルヴィハーラ (C.ルメール) 2人 1:38.1 37.2
2 (9) リーブリングスター (北村宏司) 3人
3 (2) ラインカリーナ (武藤雅) 5人
4 (1) ペイシャリルキス (三浦皇成) 7人
5 (7) ダイシンインディー (M.デムーロ) 1人

2018.10.26 記 1-2