競馬
第79回朝日杯セントライト記念GⅡ 曇良 中山芝右外2200(B) 1 (6) ミュージアムマイル (戸崎圭太) 1人 2:10.8 34.42 (5) ヤマニンブークリエ (横山典弘) 8人3 (8) レッドバンデ (佐々木大輔) 2人4 (2) ビッグデムッシュ (C.ルメール) 5人5 …
第39回産経賞セントウルステークスGⅡ 晴良 阪神芝右1200(A) 1 (7) カンチェンジュンガ (川田将雅) 8人 1:07.4 33.12 (3) ママコチャ (岩田望来) 2人3 (14) トウシンマカオ (横山武史) 1人4 (2) テイエムスパーダ (松若風馬) 5人5 (1) …
第61回農林水産省賞典 新潟記念GⅢ 晴良 新潟芝左外2000(A) 1 (12) シランケド (坂井瑠星) 2人 1:58.0 32.42 (15) エネルジコ (C.ルメール) 1人3 (9) ディープモンスター (菅原明良) 7人4 (10) シンンリョクカ (木幡初也) 8人5 (16) ヴェ…
第20回キーンランドカップGⅢ 晴良 札幌芝右00(B) 1 (5) パンジャタワー (松山弘平) 2人 1:08.2 33.92 (6) ペアポルックス (松若風馬) 4人3 (16) カルプスペルシュ (横山武史) 3人4 (15) ナムラクララ (浜中俊) 8人5 (10) ウインカーネリ…
第61回札幌記念GⅡ 曇稍重 札幌芝右2000(A) 1 (9) トップナイフ (横山典弘) 10人 2:01.5 36.22 (15) ココナッツブラウン (北村友一) 2人3 (14) アラタ (浜中俊) 13人4 (6) ケイアイセナ (吉田隼人) 12人5 (10) ヴェローチェエラ (佐々木…
第61回CBC賞GⅢ 曇良 中京芝左1200(A) 1 (17) インビンシブルパパ (佐々木大輔) 5人 1:07.4 33.42 (9) ジューンブレア (武豊) 1人3 (5) シュトラウス (杉原誠人) 4人4 (3) ドロップオブライト (松若風馬) 3人5 (15) カルチャーデイ (横…
第25回アイビスサマーダッシュGⅢ 晴良 新潟芝直1000(A) 1 (6) ピューロマジック (C.ルメール) 2人 0.53.7 31.32 (13) テイエムスパーダ (斎藤新) 1人3 (10) ウイングレイテスト (松岡正海) 10人4 (16) カルロヴェローチェ (丸山元気) 4人5…
第60回関屋記念GⅢ 晴良 新潟芝左外1600(A) 1 (14) カナテープ (R.キング) 1人 1:31.0 R 32.52 (1) オフトレイル (菅原明良) 10人2 (11) ボンドガール (C.ルメール) 2人 同着4 (10) トランキリテ (荻野極) 11人5 (8) シヴァース (内田…
第61回農林水産省賞典 小倉記念GⅢ 晴良 小倉芝右2000(A) 1 (1) イングランドアイズ (松若風馬) 9人 1:59.9 36.22 (6) シェイクユアハート (古川吉洋) 3人3 (16) ディープモンスター (北村友一) 2人4 (8) ラスカンブレス (荻野極) 6人5 (7…
第61回七夕賞GⅢ 晴良 福島芝右2000(B) 1 (2) コスモフリーゲン (柴田大知) 2人 2:00.5 36.02 (15) ドゥラドーレス (戸崎圭太) 1人3 (7) オニャンコポン (菅原明良) 11人4 (12) シルトホルン (大野拓弥) 4人5 (1) ドラゴンヘッド (横…
第60回 テレビ西日本賞北九州記念 GⅢ 晴良 小倉芝右1200(A) 1 (9) ヤマニンアルリフラ (団野大成) 1人 1:07.8 34.72 (18) ヨシノイースター (内田博幸) 5人3 (14) アブキールベイ (坂井瑠星) 7人4 (1) ヤマニンアンフィル (亀田温心) 8人5…
第61回 農林水産省賞典 函館記念 GⅢ 晴良 函館芝右2000(A) 1 (8) ヴェローチェエラ (佐々木大輔) 10人 1:57.6 R 34.72 (3) ハヤテノフクノスケ (横山武史) 6人3 (12) マイネルメモリー (菱田裕二) 14人4 (7) ディマイザキッド (岩田康成)…
第1回しらさぎステークス GⅢ 晴良 阪神芝→外1600(B) 1 (2) キープカルム (坂井瑠星) 5人 1:33.0 33.42 (7) チェルヴィニア (C.ルメール) 1人3 (12) コレペティトール (井上敏樹) 14人4 (5) ダイシンヤマト (岩田康成) 7人5 (10) デビ…
第66回宝塚記念 GⅠ 晴稍重 阪神芝右2200(A) 1 (12) メイショウタバル (武豊) 7人 2:11.1 36.02 (1) ベラジオオペラ (横山和生) 1人 2:11.6 36.43 (7) ジャスティンパレス (M.ディー) 10人4 (16) ショウナンラプンタ (幸英明) 11人5 (5)…
第75回安田記念 GⅠ 曇良 東京芝左1600(C) 1 (10) ジャンタルマンタル (川田将雅) 2人 1:32.72 (7) ガイヤフォース (吉村誠之助) 9人3 (13) ソウルラッシュ (浜中俊) 1人4 (18) ブレディヴェーグ (戸崎圭太) 4人5 (4) ウインマーベル (松…
第92回東京優駿 GⅠ 晴良 東京芝左2400(C) 1 (13) クロワデュノール (北村友一) 1人 2:23.7 34.22 (17) マスカレードボール (坂井瑠星) 3人3 (2) ショウヘイ (C.ルメール) 6人4 (18) サトノシャイニング (武豊) 5人5 (3) エリキング (川…
第86回優駿牝馬 GⅠ 曇良 東京芝左2400(B)1 (15) カムニャック (A.シュタルケ) 4人 2:25.7 33.82 (1) アルマヴェローチェ (岩田望来) 2人3 (13) タガノアビー (藤岡佑介) 10人4 (3) パラディレーヌ (丹内祐次) 7人5 (5) リンクスティップ…
第20回ヴィクトリアマイル GⅠ 曇良 東京芝左1600(B) 1 (17) アスコリピチェーノ (C.ルメール) 1人 1:32.1 33.32 (16) クイーンズウォーク (川田将雅) 4人3 (12) シランケド (M.デムーロ) 7人4 (3) アルジーヌ (D.レーン) 5人5 (18) アリ…
第30回NHKマイルカップ GⅠ 晴良 東京芝左1600(A) 1 (11) パンジャタワー (松山弘平) 9人 1:31.7 10.92 (10) マジックサンズ (武豊) 3人3 (3) チェルビアット (M.ディー) 12人4 (1) モンドデラモーレ (戸崎圭太) 6人5 (5) ランスオブカオ…
第171回天皇賞(春)GⅠ 晴良 京都芝右外3200(C) 1 (6) ヘデントール (D.レーン) 3:14.0 35.32 (14) ビザンチンドリーム (A.シュタルケ) 6人3 (8) ショウナンラプンタ (武豊) 4人4 (5) サンライズアース (池添謙一) 2人5 (11) マイネルエン…
第56回読売マイラーズカップ GⅡ 晴良 京都芝右外1600(C) 1 (10) ロングラン (岩田康成) 5人 1:31.7 33.32 (3) ジュンブロッサム (武豊) 1:31.8 33.23 (8) セオ (岩田望来) 2人4 (2) ニホンピロキーフ (田口貫太) 3人5 (7) グラティアス…
第85回皐月賞 GⅠ 曇良 中山芝右2000(C) 1 (11) ミュージアムマイル (J.モレイラ) 3人 1:57.0 34.12 (10) クロワデュノール (北村友一) 1人3 (6) マスカレードボール (横山武史) 4人4 (5) ジョバンニ (松山弘平) 7人5 (16) サトノシャイ…
第85回桜花賞 GⅠ 雨稍重 阪神芝右外1600(B) 1 (7) エンブロイダリー (J.モレイラ) 3人 1:33.1 34.02 (9) アルマヴェローチェ (岩田望来) 2人3 (12) リンクスティップ (M.デムーロ) 4人4 (3) マピュース (田辺裕信) 9人5 (2) エリカエ…
第69回大阪杯 GⅠ 晴良 阪神芝右2000(B) 1 (5) ベラジオオペラ (横山和生) 1:56.2 R 34.12 (13) ロードデルレイ (西村淳也) 4人3 (7) ヨーホーレイク (岩田望来) 8人4 (14) エコロヴァルツ (M.デムーロ) 10人5 (2) ホウオウビスケッツ…
第55回高松宮記念 GⅠ 晴良 中京芝左1200(B) 1 (10) サトノレーヴ (J.モレイラ) 2人 1:07.9 33.42 (14) ナムラクレア (C.ルメール) 1人3 (15) ママコチャ (川田将雅) 6人4 (12) トウシンマカオ (横山武史) 5人5 (13) エイシンフェンサ…
第73回阪神大賞典 GⅡ 晴良 阪神芝右3000(A) 1 (9) サンライズアース (池添謙一) 4人 3:03.3 35.02 (7) マコトヴェリーキー (岩田望来) 7人3 (5) ブローザホーン (菅原明良) 5人4 (1) ショウナンラプンタ (武豊) 1人5 (2) ヴェローチェエ…
第61回東海テレビ杯金鯱賞 GⅡ 小雨重 中京芝左2000(A) 1 (6) クイーンズウォーク (川田将雅) 4人 2:01.3 36.32 (2) ホウオウビスケッツ (岩田康成) 1人3 (4) キングスパレス (池添謙一) 6人4 (5) デシエルト (武豊) 2人5 (7) ディープモ…
アネモネステークス L 曇良 中山芝右外1600(A) 1 (1) トワライトシティ (横山武史) 4人 1:35.7 35.02 (6) プリムツァール (津村明秀) 3人3 (8) アルメントフーベル (C.ルメール) 1人4 (9) ホウオウショコラ (大野拓弥) 9人5 (12) ピコロ…
JRA-VAN
第62回報知杯弥生賞ディープインパクト記念 GⅡ 晴稍重 1 (8) ファウストラーゼン (杉原誠人) 7人 2:01.3 37.22 (3) ヴィンセンシオ (C.ルメール) 2人3 (7) アロヒアリイ (横山和生) 5人4 (11) ミュージアムマイル (幸英明) 1人5 (13) ガ…